Перечень специальных счетов
- Кировский РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
- Кировское отделение № 8612 ПАО "Сбербанк"
- БАНК ВТБ (ПАО) в г.Кирове
- Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
- ОО "Кировский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк"
- ДО "Кировский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк"
Адрес дома | Код | Номер счета | БИК банка | Дата открытия счета | Дата закрытия счета |
---|---|---|---|---|---|
Котельничский р-н, Караул д, Сельская ул, 2 | 20318 | 40604810022000000018 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Сурикова ул, 42 | 20319 | 40604810022000000021 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Кирова (Нововятский) ул, 36 | 20320 | 40604810022000000034 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Кумены пгт, Милицейская ул, 10 | 20321 | 40604810022000000047 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 34 | 20322 | 40604810022000000050 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Воровского ул, 24 | 20323 | 40604810022000000063 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 6А | 20449 | 40604810022000000076 | 043304787 | 04.04.2016 | |
Киров г, Советская (Нововятский) ул, 21 | 20326 | 40604810122000000028 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Молодой Гвардии (Нововятский) ул, 9 | 20327 | 40604810122000000031 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Лесная ул, 8 | 20328 | 40604810122000000044 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Ленина ул, 11 | 20329 | 40604810122000000057 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Коковихина ул, 72 | 20330 | 40604810122000000060 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Котельнич г, Советская ул, 159 | 20438 | 40604810122000000073 | 043304787 | 03.03.2016 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 10 | 20332 | 40604810222000000012 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Спортивная ул, 5 | 20334 | 40604810222000000038 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Молодежный проезд, 3 | 20335 | 40604810222000000041 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Свободы ул, 46 | 20336 | 40604810222000000054 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Володарского ул, 16 | 20337 | 40604810222000000067 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Физкультурников ул, 20 | 20338 | 40604810222000000070 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Нолинск г, Кузнецкая ул, 8 | 20339 | 40604810322000000006 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Кумены пгт, Милицейская ул, 27Б | 20343 | 40604810322000000048 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 35 | 20344 | 40604810322000000051 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Воровского ул, 18 | 20345 | 40604810322000000064 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Котельнич г, Прудная ул, 47 | 20450 | 40604810322000000077 | 043304787 | 04.04.2016 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 10А | 20458 | 40604810322000000080 | 043304787 | 27.05.2016 | |
Нолинский р-н, Аркуль пгт, Кирова ул, 22 | 20346 | 40604810422000000003 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Котельнич г, Луначарского ул, 136 | 20347 | 40604810422000000016 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Молодой Гвардии (Нововятский) ул, 11 | 20349 | 40604810422000000032 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Комсомольская ул, 30 | 20351 | 40604810422000000058 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Карла Либкнехта ул, 29 | 20352 | 40604810422000000061 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 8 | 20439 | 40604810422000000074 | 043304787 | 03.03.2016 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 12 | 20353 | 40604810522000000013 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Парковая (Нововятский) ул, 11А | 20354 | 40604810522000000026 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 67 | 20355 | 40604810522000000039 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Гражданская ул, 30 | 20356 | 40604810522000000042 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Свободы ул, 32 | 20357 | 40604810522000000055 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, 30-летия Победы ул, 32а | 20358 | 40604810522000000068 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 10А | 20426 | 40604810522000000071 | 043304787 | 24.12.2015 | |
Киров г, Захарищевы п, Пустынная ул, 2 | 20362 | 40604810622000000036 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Зуевка г, Водопроводная ул, 41 | 20363 | 40604810622000000049 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 32 | 20364 | 40604810622000000052 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Володарского ул, 51 | 20365 | 40604810622000000065 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 9 | 20451 | 40604810622000000078 | 043304787 | 04.04.2016 | |
Нолинск г, Кузнецкая ул, 6 | 20366 | 40604810722000000004 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Котельнич г, Победы ул, 27 | 20367 | 40604810722000000017 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Орлов г, Западный пер, 16 | 20368 | 40604810722000000020 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Яранск г, Южная ул, 10А | 20370 | 40604810722000000046 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Комсомольская ул, 19 | 20371 | 40604810722000000059 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Воровского ул, 9 | 20372 | 40604810722000000062 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 5 | 20448 | 40604810722000000075 | 043304787 | 04.04.2016 | |
Киров г, Советская (Нововятский) ул, 93 | 20373 | 40604810822000000001 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, Победы ул, 7 | 20374 | 40604810822000000014 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Пушкина (Нововятский) ул, 38 | 20375 | 40604810822000000027 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Парковая (Нововятский) ул, 11 | 20376 | 40604810822000000030 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Гражданская ул, 40 | 20377 | 40604810822000000043 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Октябрьская ул, 13 | 20378 | 40604810822000000056 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Карла Маркса ул, 26 | 20379 | 40604810822000000069 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Котельнич г, Прудная ул, 35 | 20432 | 40604810822000000072 | 043304787 | 28.01.2016 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 47 | 20380 | 40604810922000000008 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 25 | 20381 | 40604810922000000011 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 65 | 20383 | 40604810922000000037 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Молодежный проезд, 5 | 20384 | 40604810922000000040 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 14 | 20385 | 40604810922000000053 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Омутнинск г, Володарского ул, 38 | 20386 | 40604810922000000066 | 043304787 | 15.12.2014 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 7 | 20452 | 40604810922000000079 | 043304787 | 04.04.2016 | |
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Березки мкр, 10 | 20471 | 40604810922000000082 | 043304787 | 22.08.2016 | |
Нолинский р-н, Аркуль пгт, Островского ул, 6а | 20476 | 40604810522000000084 | 043304787 | 23.09.2016 | |
Яранск г, Мицкевича ул, 11 | 20492 | 40604810822000000085 | 043304787 | 22.11.2016 | |
Котельнич г, Яранская ул, 1 | 20493 | 40604810122000000086 | 043304787 | 22.11.2016 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 12 | 20494 | 40604810422000000087 | 043304787 | 22.11.2016 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Лесная ул, 12 | 20495 | 40604810722000000088 | 043304787 | 20.11.2016 | |
Котельнич г, Ленина ул, 12 | 20496 | 40604810022000000089 | 043304787 | 22.11.2016 | |
Котельнич г, Советская ул, 172 | 20497 | 40604810422000000090 | 043304787 | 22.11.2016 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 19 | 20498 | 40604810722000000091 | 043304787 | 22.11.2016 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 63 | 20504 | 40604810022000000092 | 043304787 | 18.01.2017 | |
Киров г, Сурикова ул, 29 | 20505 | 40604810322000000093 | 043304787 | 18.01.2017 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 15 | 20506 | 40604810622000000094 | 043304787 | 18.01.2017 | |
Киров г, Захарищевы п, Карнавальная ул, 3 | 20507 | 40604810922000000095 | 043304787 | 18.01.2017 | |
Котельнич г, Прудная ул, 49 | 20508 | 40604810222000000096 | 043304787 | 18.01.2017 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 17 | 20514 | 40604810522000000097 | 043304787 | 22.02.2017 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 10А | 20515 | 40604810822000000098 | 043304787 | 22.02.2017 | |
Киров г, Костино п, Победы ул, 3 | 20526 | 40604810422000000100 | 043304787 | 29.03.2017 | |
Котельнич г, Победы ул, 6 | 20527 | 40604810722000000101 | 043304787 | 29.03.2017 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Октябрьская ул, 45 | 20535 | 40604810022000000102 | 043304787 | 02.06.2017 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Гражданская ул, 36 | 20536 | 40604810322000000103 | 043304787 | 02.06.2017 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 1 | 20537 | 40604810622000000104 | 043304787 | 02.06.2017 | |
Киров г, Костино п, Победы ул, 9 | 20549 | 40604810922000000105 | 043304787 | 21.12.2017 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 26 | 20550 | 40604810222000000106 | 043304787 | 21.12.2017 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 22 | 20551 | 40604810522000000107 | 043304787 | 21.12.2017 | |
Вятские Поляны г, Крупской ул, 7/11 | 20553 | 40604810822000000108 | 043304787 | 09.02.2018 | |
Киров г, Костино п, Парковая ул, 13 | 20554 | 40604810122000000109 | 043304787 | 14.02.2018 | |
Киров г, Пятницкая ул, 49 | 20555 | 40604810522000000110 | 043304787 | 14.02.2018 | |
Киров г, Костино п, Победы ул, 5 | 20560 | 40604810822000000111 | 043304787 | 23.03.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 3 | 20561 | 40604810122000000112 | 043304787 | 23.03.2018 | |
Вятские Поляны г, Первомайская ул, 21 | 20568 | 40604810422000000113 | 043304787 | 02.04.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 21 | 20569 | 40604810722000000114 | 043304787 | 06.04.2018 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 4 | 20570 | 40604810022000000115 | 043304787 | 06.04.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 8А | 20571 | 40604810322000000116 | 043304787 | 06.04.2018 | |
Киров г, Костино п, Южная ул, 2А | 20572 | 40604810622000000117 | 043304787 | 06.04.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 29 | 20575 | 40604810922000000118 | 043304787 | 16.05.2018 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 4 | 20583 | 40604810622000000120 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Юбилейная ул, 5 | 20584 | 40604810922000000121 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 17 | 20585 | 40604810222000000122 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 10 | 20586 | 40604810522000000123 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 1 | 20587 | 40604810822000000124 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 2 | 20588 | 40604810122000000125 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Котельнич г, Победы ул, 50б | 20589 | 40604810422000000126 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Котельнич г, Труда ул, 60 | 20590 | 40604810722000000127 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 43 | 20591 | 40604810022000000128 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 14 | 20592 | 40604810322000000129 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 47А | 20593 | 40604810722000000130 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 6 | 20594 | 40604810022000000131 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Юбилейная ул, 3 | 20595 | 40604810322000000132 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 10 | 20596 | 40604810622000000133 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 11 | 20597 | 40604810922000000134 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 12 | 20598 | 40604810222000000135 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 9 | 20599 | 40604810522000000136 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 6 | 20600 | 40604810822000000137 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 13 | 20601 | 40604810122000000138 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 4 | 20602 | 40604810422000000139 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 2 | 20603 | 40604810822000000140 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 14 | 20604 | 40604810122000000141 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 1 | 20605 | 40604810422000000142 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 10 | 20606 | 40604810722000000143 | 043304787 | 05.06.2018 | |
Киров г, Кольцова ул, 8 корп. 1 | 20610 | 40604810022000000144 | 043304787 | 21.08.2018 | |
Киров г, Свободы ул, 58 | 20616 | 40604810322000000145 | 043304787 | 31.08.2018 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 12А | 20617 | 40604810622000000146 | 043304787 | 31.08.2018 | |
Киров г, Воровского ул, 58А | 20619 | 40604810922000000147 | 043304787 | 17.10.2018 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Сосновая ул, 1 | 20663 | 40604810222000000148 | 043304787 | 21.11.2018 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 16 | 20664 | 40604810522000000149 | 043304787 | 21.11.2018 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 13 | 20665 | 40604810922000000150 | 043304787 | 22.11.2018 | |
Котельнич г, Октябрьская ул, 158а | 20667 | 40604810522000000152 | 043304787 | 17.12.2018 | |
Орлов г, С.Халтурина ул, 29 | 20671 | 40604810822000000153 | 043304787 | 18.01.2019 | |
Котельнич г, Прудная ул, 41 | 20672 | 40604810122000000154 | 043304787 | 18.01.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 8 | 20676 | 40604810422000000155 | 043304787 | 01.02.2019 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Кирова ул, 24 | 20677 | 40604810722000000156 | 043304787 | 07.02.2019 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Кошевого ул, 34 | 20678 | 40604810022000000157 | 043304787 | 21.03.2019 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Комсомольская ул, 22 | 20679 | 40604810322000000158 | 043304787 | 21.03.2019 | |
Киров г, Володарского ул, 43 | 20680 | 40604810622000000159 | 043304787 | 21.03.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 103 | 20681 | 40604810022000000160 | 043304787 | 21.03.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 101 | 20682 | 40604810322000000161 | 043304787 | 21.03.2019 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 4 | 20683 | 40604810622000000162 | 043304787 | 21.03.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 148 | 20684 | 40604810922000000163 | 043304787 | 25.03.2019 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Кошевого ул, 32 | 20703 | 40604810222000000164 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 30 | 20704 | 40604810522000000165 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 28 корп. 2 | 20705 | 40604810822000000166 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 24 | 20706 | 40604810122000000167 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Захарищевы п, Земская ул, 26 | 20707 | 40604810422000000168 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 18 | 20708 | 40604810722000000169 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 28 корп. 3 | 20709 | 40604810122000000170 | 043304787 | 19.04.2019 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 45А | 20710 | 40604810422000000171 | 043304787 | 07.05.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 16 | 20711 | 40604810722000000172 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 3 | 20712 | 40604810022000000173 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Костино п, Победы ул, 1А | 20713 | 40604810322000000174 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 45 | 20714 | 40604810622000000175 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 6 | 20715 | 40604810922000000176 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Бахта с, Юбилейная ул, 1 | 20716 | 40604810222000000177 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Ленина ул, 26 корп. 1 | 20717 | 40604810522000000178 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Луначарского ул, 15 корп. 1 | 20718 | 40604810822000000179 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 43А | 20719 | 40604810222000000180 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Костино п, Октябрьская ул, 28 корп. 1 | 20720 | 40604810522000000181 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 65 корп. 1 | 20721 | 40604810822000000182 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Орлов г, Набережная ул, 30 | 20722 | 40604810122000000183 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Павла Корчагина ул, 78 | 20723 | 40604810422000000184 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Костино п, Парковая ул, 11 | 20724 | 40604810722000000185 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 5 | 20725 | 40604810022000000186 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 15 | 20726 | 40604810322000000187 | 043304787 | 08.05.2019 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 30 | 20749 | 40604810622000000188 | 043304787 | 10.07.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 116 | 20750 | 40604810922000000189 | 043304787 | 10.07.2019 | |
Киров г, Бахта с, Юбилейная ул, 7 | 20751 | 40604810322000000190 | 043304787 | 10.07.2019 | |
Киров г, Костино п, Парковая ул, 3 | 20752 | 40604810622000000191 | 043304787 | 10.07.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 111 | 20753 | 40604810922000000192 | 043304787 | 10.07.2019 | |
Киров г, Воровского ул, 54/31 | 20754 | 40604810222000000193 | 043304787 | 10.07.2019 | |
Котельнич г, Октябрьская ул, 90 | 20773 | 40604810522000000194 | 043304787 | 08.08.2019 | |
Киров г, Костино п, Парковая ул, 5 | 20774 | 40604810822000000195 | 043304787 | 08.08.2019 | |
Киров г, Костино п, Парковая ул, 9 | 20775 | 40604810122000000196 | 043304787 | 08.08.2019 | |
Киров г, Урицкого ул, 7 | 20776 | 40604810422000000197 | 043304787 | 08.08.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Лесной проезд, 7 корп. 1 | 20777 | 40604810722000000198 | 043304787 | 08.08.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 107 | 20784 | 40604810022000000199 | 043304787 | 19.09.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 7 | 20785 | 40604810322000000200 | 043304787 | 19.09.2019 | |
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 54 | 20786 | 40604810622000000201 | 043304787 | 19.09.2019 | |
Оричевский р-н, Сосновый Бор п, 2 | 20787 | 40604810922000000202 | 043304787 | 19.09.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 5 | 20788 | 40604810222000000203 | 043304787 | 20.09.2019 | |
Киров г, Бахта с, Советская ул, 3 | 20789 | 40604810522000000204 | 043304787 | 20.09.2019 | |
Оричевский р-н, Сосновый Бор п, 1 | 20790 | 40604810822000000205 | 043304787 | 20.09.2019 | |
Котельнич г, Орджоникидзе ул, 18 | 20791 | 40604810122000000206 | 043304787 | 20.09.2019 | |
Котельнич г, Школьная ул, 7 | 20807 | 40604810422000000207 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Котельнич г, Школьная ул, 1 | 20808 | 40604810722000000208 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 104 | 20809 | 40604810022000000209 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 11 | 20810 | 40604810422000000210 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 6 | 20811 | 40604810722000000211 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 102 | 20812 | 40604810022000000212 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Красноармейская ул, 8 корп. 2 | 20813 | 40604810322000000213 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Киров г, Русское с, Юбилейная ул, 7 | 20814 | 40604810622000000214 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Алексея Некрасова ул, 23 | 20815 | 40604810922000000215 | 043304787 | 15.10.2019 | |
Киров г, Володарского ул, 127 | 20849 | 40604810222000000216 | 043304787 | 31.10.2019 | |
Слободской г, Свободы ул, 8 | 20850 | 40604810522000000217 | 043304787 | 31.10.2019 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Комсомольская ул, 14А | 20851 | 40604810822000000218 | 043304787 | 31.10.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 7 | 20852 | 40604810122000000219 | 043304787 | 31.10.2019 | |
Киров г, Дерендяева ул, 91 | 20853 | 40604810522000000220 | 043304787 | 31.10.2019 | |
Киров г, Горького ул, 55 | 20868 | 40604810822000000221 | 043304787 | 04.12.2019 | |
Киров г, Садаковский п, Совхозная ул, 4 | 20869 | 40604810122000000222 | 043304787 | 04.12.2019 | |
Киров г, Труда ул, 25Б | 20870 | 40604810422000000223 | 043304787 | 04.12.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Молодежная ул, 5 корп. 2 | 20871 | 40604810722000000224 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Киров г, Карла Либкнехта ул, 154 | 20872 | 40604810022000000225 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Киров г, Володарского ул, 150 | 20873 | 40604810322000000226 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Оричи пгт, 8 Марта ул, 27 | 20874 | 40604810622000000227 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Киров г, Чапаева ул, 11 | 20875 | 40604810922000000228 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Котельнич г, Луначарского ул, 137 | 20876 | 40604810222000000229 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Куменский р-н, Нижнеивкино пгт, Курортная ул, 3 | 20877 | 40604810622000000230 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Куменский р-н, Нижнеивкино пгт, Курортная ул, 7 | 20878 | 40604810922000000231 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Киров г, Красина ул, 5 | 20879 | 40604810222000000232 | 043304787 | 18.12.2019 | |
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 4/2 | 20889 | 40604810522000000233 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Комсомольская ул, 11 | 20890 | 40604810822000000234 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Кирово-Чепецк г, Революции ул, 16 | 20891 | 40604810122000000235 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Котельнич г, Лермонтова ул, 3а | 20892 | 40604810422000000236 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Котельнич г, Лермонтова ул, 3б | 20893 | 40604810722000000237 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Киров г, Лянгасово мкр, Октябрьская ул, 44А | 20894 | 40604810022000000238 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 27 | 20895 | 40604810322000000239 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Кирова ул, 32 | 20896 | 40604810722000000240 | 043304787 | 23.01.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Кирова ул, 34 | 20919 | 40604810022000000241 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Спортивная ул, 5 | 20920 | 40604810322000000242 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Спортивная ул, 3 | 20921 | 40604810622000000243 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 151 | 20922 | 40604810922000000244 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 109 | 20923 | 40604810222000000245 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 108 | 20924 | 40604810522000000246 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 114 | 20925 | 40604810822000000247 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Киров г, Комсомольская ул, 91А | 20926 | 40604810122000000248 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Котельнич г, Октябрьская ул, 148 | 20927 | 40604810422000000249 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Киров г, Сурикова ул, 50 | 20928 | 40604810822000000250 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Юбилейная ул, 3 | 20929 | 40604810122000000251 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Киров г, Гирсовский/ул.Стахановская пер, 28/14а | 20930 | 40604810422000000252 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 9 | 20931 | 40604810722000000253 | 043304787 | 20.05.2020 | |
Котельнич г, Прудная ул, 53 | 20949 | 40604810022000000254 | 043304787 | 17.07.2020 | |
Киров г, Монтажников ул, 22 | 20950 | 40604810322000000255 | 043304787 | 17.07.2020 | |
Киров г, Лепсе ул, 49А | 20951 | 40604810622000000256 | 043304787 | 17.07.2020 | |
Котельнич г, Октябрьская ул, 158 | 20952 | 40604810922000000257 | 043304787 | 17.07.2020 | |
Киров г, Розы Люксембург ул, 32 | 20953 | 40604810222000000258 | 043304787 | 17.07.2020 | |
Киров г, Ивана Попова ул, 30Б | 20954 | 40604810522000000259 | 043304787 | 17.07.2020 | |
Киров г, Ивана Попова ул, 46 | 20956 | 40604810922000000260 | 043304787 | 17.08.2020 | |
Котельнич г, Прудная ул, 39 | 20957 | 40604810222000000261 | 043304787 | 17.08.2020 | |
Киров г, Лепсе ул, 58 | 20959 | 40604810522000000262 | 043304787 | 18.09.2020 | |
Киров г, Строителей пр-кт, 22 | 20960 | 40604810822000000263 | 043304787 | 18.09.2020 | |
Киров г, Свободы ул, 95 | 20983 | 40604810122000000264 | 043304787 | 10.12.2020 | |
Кирово-Чепецк г, Комиссара Утробина ул, 18 | 20984 | 40604810422000000265 | 043304787 | 10.12.2020 | |
Оричевский р-н, Стрижи пгт, Комсомольская ул, 17 | 20985 | 40604810722000000266 | 043304787 | 10.12.2020 | |
Киров г, Слобода Луговые тер, Луговая ул, 76 | 21107 | 40604810022000000267 | 043304787 | 20.01.2021 | |
Омутнинск г, Свободы ул, 52 | 21108 | 40604810322000000268 | 043304787 | 11.02.2021 | |
Омутнинск г, 30-летия Победы ул, 32 | 21109 | 40604810622000000269 | 043304787 | 11.02.2021 | |
