ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РАБОТАХ
19 сентября 2019
За период с 12.09.2019 по 18.09.2019 Фондом были приняты работы в следующих многоквартирных домах:
| Киров г, Крутикова ул, 4 | Фундамент |
| Киров г, Сидоровка п, Космонавтов ул, 16 | Фасад |
| Киров г, Казанская ул, 95А | Крыша |
| Киров г, Профсоюзная ул, 78, подъезды 1-8 | Лифт |
| Киров г, Дзержинского ул, 58 | Фундамент |
| Киров г, Дружбы ул, 6 |
ХВС, ГВС, Водоотведение |
| Кирово-Чепецк г, Мира пр-т, 16 |
ХВС, ГВС, Водоотведение |
| Вятские Поляны г, ул. Краснознаменная, 2 | Фундамент |
| Вятские Поляны г, ул. Ленина, 168А |
Фундамент, подвал |
| Вятские Поляны г, Центральный мкр-н, 2 подъезды 1-5 | Лифт |
| Зуевка г, Советская 1-я ул, 13 | Фасад |
| Луза г, Победы ул, 1 | Крыша |
| Луза г, Гагарина ул, 30 | Фундамент |
| Кирс г, Кирова ул, 36 | Теплоснабжение |
| Кирс г, Кирова ул, 17 | Теплоснабжение |
| Нолинск г, Федосеева ул, 3а | Крыша |
| Нолинск г, Фрунзе ул, 12 | Крыша |
| Нолинск г, Федосеева ул, 32 |
Теплоснабжение, крыша |
| Нагорск пгт, Леушина ул, 17а | Установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления теплоэнергии |
| Мурыгино пгт, Производственная ул, 21 | Электроснабжение |
| Мурыгино пгт, Лесная ул, 1 | Крыша |
| Рудничный пгт, Орджоникидзе, 22 | Электроснабжение |
| Рудничный пгт, Орджоникидзе ул, 30 | Крыша |
| Вахруши п, Полевая ул, 21 | Теплоснабжение |
