ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ РАБОТАХ
16 декабря 2019
За период с 23.11.2019 по 13.12.2019 Фондом были приняты работы в следующих многоквартирных домах:
| Киров г, Труда ул, 56 | Водоотведение, ГВС |
| Киров г, А.С. Большева ул, 15 | подвал |
| Киров г, Радужный мкр, Индустриальная ул, 16 | фасад |
| Киров г, Павла Корчагина ул, 221 корп.1 | лифт |
| Киров г, Свободы ул, 23 | лифт |
| Киров г, Ивана Попова ул, 29 |
теплоснабжение |
| Киров г, Дружбы ул, 8 |
ХВС, ГВС, водоотведение |
| Киров г, Октябрьский пр-т, 108 | ХВС, ГВС, водоотведение |
| Киров г, Воровского ул, 98 корп.1 |
крыша |
| Киров г, Стахановская ул, 1 | крыша |
| Киров г, Чистые Пруды п, Советская ул, 2 | водоотведение |
| Киров г, Тренера Пушкарева ул, 8 | ХВС, ГВС, водоотведение |
| Киров г, Дзержинского ул, 46 | Теплоснабжение, электроснабжение |
| Киров г, Ломоносова ул, 31 | электроснабжение |
| Киров г, Чапаева ул, 69 | крыша |
| Киров г, Грибоедова ул, 45 | электроснабжение |
| Киров г, Чапаева ул, 69 | электроснабжение |
| Киров г, Ивана Попова ул, 28 | теплоснабжение |
| Киров г, Дерендяева пер, 1 | крыша |
| Киров г, Калинина ул, 2 | теплоснабжение |
| Киров г, Широнинцев ул, 22 | электроснабжение |
| Кирово-Чепецк г, Каринторф мкр, Октябрьская ул, 13 | ХВС, водоотведение |
| Кирово-Чепецк г, Каринторф мкр, Вокзальная ул, 2 | водоотведение |
| Вятские Поляны г, Первомайская ул, 79 | ГВС |
| Вятские Поляны г, Центральный мкр, 5 | лифт |
| Вятские Поляны г, Центральный мкр, 2/2 | лифт |
| Вятские Поляны г, Центральный мкр, 6 | лифт |
| Слободской г, Володарского ул, 44Ф | крыша |
| Слободской г, Гагарина пр-т, 14 | крыша |
| Котельнич г, Заречная ул, 7 | электроснабжение |
| Кирс г, Кирова ул, 21 | крыша |
| Кирс г, Кирова ул, 13 | водоотведение |
| Луза г, Набережный 1-й пер, 25 | крыша |
| Луза г, Титова ул, 2 | ХВС |
| Луза г, Маяковского ул, 54 | ХВС, водоотведение |
| Луза г, Заводская ул, 35 | ХВС |
| Нолинск г, Советская ул, 18 | ХВС, водоотведение |
| Нолинск г, Советская ул, 19 | фасад |
| Нолинск г, Ленина ул, 22 | электроснабжение |
| Советск г, Энгельса ул, 30 | крыша |
| Уржум г, Советская ул, 47А | фундамент |
| Уржум г, Кирова ул, 5 | крыша |
| Яранск г, Тургенева ул, 23 | ХВС |
| Яранск г, Труда ул, 6 | ХВС |
| Яранск г, Космонавтов ул, 6А | крыша |
| Яранск г, Свободы ул, 32 | электроснабжение |
| Сосновка г, Октябрьская ул, 37 | фундамент |
| Богородское пгт, Советская ул, 9 | крыша |
| Кумены пгт, Гагарина ул, 53 | крыша |
| Лебяжье пгт, Комарова ул, 14А | электроснабжение |
| Лебяжье пгт, Мира ул, 1А | электроснабжение |
| Ленинское пгт, Фрунзе ул, 18А | крыша |
| Мурыгино пгт, Лесная ул, 8 | фасад |
| Нема пгт, Советская ул, 70 | электроснабжение |
| Оричи пгт, Юбилейная ул, 3 | теплоснабжение |
| Оричи пгт, Колхозная ул, 47 | электроснабжение |
| Санчурск пгт, Ленина ул, 5 | электроснабжение |
| Уни пгт, Красноармейская ул, 3 | крыша |
| Юрья пгт, Большевиков ул, 22 | водоотведение |
| Верхнекамский р-н, Лесной пгт, МОПРА ул,27 | фасад |
| Лузский р-н, Лальск пгт, Ленина ул, 100 | электроснабжение |
| Нолинский р-н, Аркуль пгт, Набережная ул,8 | ХВС, водоотведение, электроснабжение |
| Оричевский р-н, Стрижи пгт, Заводская ул, 5 | ГВС, водоотведение |
| Оричевский р-н, Зенгино п, Московская ул, 21 | теплоснабжение |
| Слободской р-н, Вахруши пгт, Советская ул, 4 | крыша |
| Юрьянский р-н, Мурыгино пгт, Фестивальная ул, 14 | ХВС, водоотведение |
